← The Log
Voyage Conditions
Daily wind, wave, and weather for s/v Irene’s passage from the Salish Sea to Barra de Navidad — 2,964 nm across 51 sailing days. Historical data from ERA5 reanalysis and ERA5-based marine models via Open-Meteo.
Sailing days
51 days
Avg wind
13 kts
Max wind
25 kts
Max gust
32 kts
Max wave
8.7 ft
| Date | Location | Position | Nm | Wind | Gusts | Beaufort | Wave | Sea state | Swell | Period | Moon | Conditions | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 20, 2025 | Strait of Juan de Fuca | 48.2°N 123.0°W | 44 | WNW 9kt | 17kt | Gentle breeze | 1.7ft | Wavelets | 0.7ft | 8s | 🌘 Waning crescent | Overcast | 67°/56°F |
| Aug 21, 2025 | Offshore Washington | 48.3°N 124.3°W | 62 | WNW 10kt | 22kt | Gentle breeze | 1.0ft | Rippled | 0.7ft | 7s | 🌘 Waning crescent | Overcast | 69°/51°F |
| Aug 22, 2025 | Offshore Washington | 47.4°N 125.4°W | 115 | NNW 17kt | 21kt | Fresh breeze | 4.0ft | Wavelets | 2.8ft | 14s | 🌘 Waning crescent | Clear sky | 62°/60°F |
| Aug 23, 2025 | Offshore Oregon | 45.8°N 125.5°W | 87 | NNW 20kt | 25kt | Fresh breeze | 6.4ft | Slight | 3.5ft | 7s | 🌑 New | Overcast | 64°/63°F |
| Aug 24, 2025 | Offshore Oregon | 44.9°N 124.6°W | 63 | NNW 15kt | 19kt | Moderate breeze | 5.6ft | Slight | 4.9ft | 6s | 🌑 New | Mainly clear | 63°/61°F |
| Aug 26, 2025 | Offshore Oregon | 44.4°N 124.4°W | 48 | N 19kt | 24kt | Fresh breeze | 6.8ft | Slight | 6.0ft | 7s | 🌒 Waxing crescent | Overcast | 61°/58°F |
| Aug 27, 2025 | Offshore Oregon | 42.9°N 125.0°W | 140 | N 12kt | 20kt | Moderate breeze | 6.4ft | Slight | 5.7ft | 6s | 🌒 Waxing crescent | Light drizzle | 59°/56°F |
| Aug 28, 2025 | Cape Mendocino, CA | 40.6°N 124.8°W | 128 | SE 8kt | 10kt | Gentle breeze | 4.9ft | Slight | 4.3ft | 8s | 🌒 Waxing crescent | Overcast | 56°/51°F |
| Aug 29, 2025 | Point Arena, CA | 38.6°N 123.7°W | 130 | NW 18kt | 23kt | Fresh breeze | 3.5ft | Wavelets | 2.4ft | 11s | 🌒 Waxing crescent | Overcast | 56°/54°F |
| Aug 30, 2025 | San Francisco Bay | 37.9°N 122.8°W | 36 | NW 9kt | 22kt | Gentle breeze | 3.6ft | Wavelets | 2.4ft | 12s | 🌒 Waxing crescent | Clear sky | 81°/56°F |
| Aug 31, 2025 | San Francisco Bay | 37.8°N 122.4°W | 7 | SW 10kt | 23kt | Gentle breeze | 3.1ft | Wavelets | 2.6ft | 12s | 🌓 First quarter | Overcast | 82°/59°F |
| Sep 4, 2025 | San Francisco Bay | 37.9°N 122.3°W | 7 | SW 10kt | 25kt | Gentle breeze | 1.2ft | Rippled | 0.7ft | 10s | 🌔 Waxing gibbous | Overcast | 68°/57°F |
| Sep 12, 2025 | San Francisco Bay | 37.8°N 122.4°W | 7 | SW 9kt | 24kt | Gentle breeze | 3.7ft | Wavelets | 3.1ft | 13s | 🌖 Waning gibbous | Overcast | 68°/60°F |
| Sep 13, 2025 | Half Moon Bay, CA | 37.1°N 122.6°W | 92 | NW 13kt | 18kt | Moderate breeze | 7.0ft | Slight | 5.6ft | 11s | 🌖 Waning gibbous | Partly cloudy | 62°/61°F |
| Sep 14, 2025 | Monterey Bay, CA | 36.6°N 122.1°W | 26 | NW 11kt | 20kt | Gentle breeze | 6.4ft | Slight | 5.9ft | 9s | 🌗 Last quarter | Mainly clear | 69°/57°F |
| Sep 15, 2025 | Big Sur, CA | 35.6°N 121.5°W | 117 | NW 25kt | 32kt | Strong breeze | 6.7ft | Slight | 5.1ft | 10s | 🌗 Last quarter | Overcast | 62°/57°F |
| Sep 16, 2025 | Santa Barbara Channel | 34.0°N 120.5°W | 98 | WNW 9kt | 11kt | Gentle breeze | 5.2ft | Slight | 4.7ft | 10s | 🌘 Waning crescent | Overcast | 64°/58°F |
| Sep 17, 2025 | Channel Islands, CA | 34.0°N 119.7°W | 4 | WNW 16kt | 30kt | Moderate breeze | 3.4ft | Wavelets | 2.2ft | 14s | 🌘 Waning crescent | Overcast | 74°/65°F |
| Sep 18, 2025 | Channel Islands, CA | 33.7°N 119.0°W | 67 | WSW 17kt | 25kt | Fresh breeze | 4.6ft | Slight | 3.0ft | 13s | 🌘 Waning crescent | Moderate rain | 70°/66°F |
| Sep 25, 2025 | Catalina Island, CA | 33.4°N 118.3°W | 11 | W 12kt | 25kt | Moderate breeze | 2.6ft | Wavelets | 1.5ft | 9s | 🌒 Waxing crescent | Overcast | 73°/65°F |
| Oct 3, 2025 | San Diego, CA | 33.0°N 117.9°W | 72 | WNW 16kt | 20kt | Fresh breeze | 4.4ft | Slight | 2.3ft | 10s | 🌔 Waxing gibbous | Light drizzle | 70°/68°F |
| Oct 4, 2025 | San Diego, CA | 32.7°N 117.2°W | 4 | W 8kt | 19kt | Gentle breeze | 4.8ft | Slight | 4.7ft | 7s | 🌔 Waxing gibbous | Mainly clear | 74°/59°F |
| Oct 9, 2025 | Ensenada, Baja | 32.2°N 117.1°W | 64 | NNW 17kt | 22kt | Fresh breeze | 3.7ft | Wavelets | 2.5ft | 12s | 🌖 Waning gibbous | Partly cloudy | 66°/64°F |
| Oct 10, 2025 | Ensenada, Baja | 31.9°N 116.6°W | 3 | WNW 8kt | 17kt | Gentle breeze | 3.1ft | Wavelets | 1.8ft | 11s | 🌖 Waning gibbous | Moderate rain | 79°/68°F |
| Nov 23, 2025 | Ensenada, Baja | 31.6°N 116.8°W | 39 | SE 12kt | 16kt | Moderate breeze | 7.1ft | Slight | 6.8ft | 11s | 🌒 Waxing crescent | Overcast | 65°/63°F |
| Nov 24, 2025 | Offshore Baja | 30.3°N 117.0°W | 113 | NNW 14kt | 18kt | Moderate breeze | 8.7ft | Moderate | 8.3ft | 12s | 🌒 Waxing crescent | Overcast | 66°/63°F |
| Nov 25, 2025 | Offshore Baja | 28.6°N 116.7°W | 71 | N 16kt | 22kt | Fresh breeze | 8.2ft | Moderate | 7.4ft | 11s | 🌒 Waxing crescent | Overcast | 66°/64°F |
| Nov 26, 2025 | Punta Eugenia, Baja | 27.7°N 115.5°W | 94 | NNE 15kt | 19kt | Moderate breeze | 6.6ft | Slight | 6.1ft | 11s | 🌒 Waxing crescent | Overcast | 70°/68°F |
| Nov 27, 2025 | Bahía Vizcaíno, Baja | 26.8°N 114.7°W | 77 | WSW 8kt | 11kt | Gentle breeze | 4.8ft | Slight | 4.3ft | 10s | 🌒 Waxing crescent | Overcast | 70°/69°F |
| Nov 28, 2025 | Bahía Magdalena, Baja | 25.8°N 113.8°W | 83 | W 11kt | 14kt | Gentle breeze | 3.7ft | Wavelets | 3.1ft | 13s | 🌓 First quarter | Overcast | 70°/68°F |
| Nov 29, 2025 | Cabo San Lucas approach | 24.7°N 112.6°W | 108 | NW 9kt | 13kt | Gentle breeze | 4.1ft | Slight | 3.2ft | 14s | 🌔 Waxing gibbous | Overcast | 71°/69°F |
| Nov 30, 2025 | Los Cabos, Baja | 23.4°N 110.8°W | 127 | NNW 15kt | 20kt | Moderate breeze | 4.4ft | Slight | 2.9ft | 13s | 🌔 Waxing gibbous | Light drizzle | 74°/72°F |
| Dec 5, 2025 | Los Cabos, Baja | 23.1°N 109.5°W | 47 | N 7kt | 13kt | Gentle breeze | 3.1ft | Wavelets | 3.0ft | 15s | 🌕 Full | Moderate rain | 74°/67°F |
| Dec 6, 2025 | Los Cabos, Baja | 23.7°N 109.5°W | 43 | NNW 9kt | 17kt | Gentle breeze | 1.4ft | Rippled | 1.1ft | 11s | 🌖 Waning gibbous | Heavy drizzle | 76°/66°F |
| Dec 7, 2025 | Los Cabos, Baja | 24.0°N 109.8°W | 4 | NNW 12kt | 21kt | Moderate breeze | 2.2ft | Wavelets | 1.9ft | 4s | 🌖 Waning gibbous | Light drizzle | 78°/67°F |
| Dec 12, 2025 | La Paz, Baja | 24.3°N 110.1°W | 57 | NW 6kt | 14kt | Light breeze | 1.7ft | Wavelets | 1.7ft | 4s | 🌗 Last quarter | Overcast | 80°/66°F |
| Dec 26, 2025 | La Paz, Baja | 24.2°N 110.3°W | 9 | NNE 13kt | 22kt | Moderate breeze | 2.8ft | Wavelets | 2.6ft | 4s | 🌒 Waxing crescent | Overcast | 84°/73°F |
| Dec 27, 2025 | La Paz, Baja | 24.4°N 110.4°W | 14 | N 15kt | 19kt | Moderate breeze | 2.8ft | Wavelets | 2.3ft | 5s | 🌓 First quarter | Overcast | 77°/75°F |
| Dec 28, 2025 | La Paz, Baja | 24.5°N 110.4°W | 0 | N 21kt | 28kt | Fresh breeze | 5.1ft | Slight | 1.4ft | 7s | 🌔 Waxing gibbous | Overcast | 75°/73°F |
| Dec 30, 2025 | La Paz, Baja | 24.3°N 110.4°W | 20 | N 17kt | 22kt | Fresh breeze | 4.9ft | Slight | 3.2ft | 6s | 🌔 Waxing gibbous | Overcast | 73°/72°F |
| Jan 1, 2026 | La Paz, Baja | 24.3°N 110.3°W | 10 | NE 10kt | 18kt | Gentle breeze | 1.3ft | Rippled | 1.3ft | 5s | 🌔 Waxing gibbous | Overcast | 79°/67°F |
| Jan 5, 2026 | La Paz, Baja | 24.2°N 110.3°W | 6 | NE 9kt | 17kt | Gentle breeze | 1.6ft | Rippled | 1.6ft | 4s | 🌖 Waning gibbous | Overcast | 77°/64°F |
| Jan 23, 2026 | La Paz, Baja | 24.3°N 110.4°W | 20 | SSW 10kt | 19kt | Gentle breeze | 0.6ft | Rippled | 0.5ft | 3s | 🌒 Waxing crescent | Light drizzle | 82°/68°F |
| Jan 26, 2026 | La Paz, Baja | 24.4°N 110.2°W | 12 | NNE 11kt | 19kt | Moderate breeze | 3.2ft | Wavelets | 3.0ft | 5s | 🌓 First quarter | Overcast | 71°/64°F |
| Jan 27, 2026 | Sea of Cortez | 23.8°N 109.2°W | 116 | NNW 18kt | 24kt | Fresh breeze | 4.4ft | Slight | 3.2ft | 11s | 🌔 Waxing gibbous | Overcast | 70°/69°F |
| Jan 28, 2026 | Mazatlán, Mexico | 22.5°N 107.5°W | 125 | NNW 15kt | 19kt | Moderate breeze | 4.4ft | Slight | 3.5ft | 5s | 🌔 Waxing gibbous | Overcast | 73°/72°F |
| Jan 29, 2026 | San Blas, Mexico | 21.1°N 106.3°W | 112 | NNW 12kt | 17kt | Moderate breeze | 4.3ft | Slight | 2.4ft | 14s | 🌔 Waxing gibbous | Overcast | 78°/75°F |
| Feb 21, 2026 | Puerto Vallarta, Mexico | 20.6°N 105.7°W | 47 | N 13kt | 17kt | Moderate breeze | 4.1ft | Slight | 3.5ft | 7s | 🌒 Waxing crescent | Clear sky | 76°/73°F |
| Feb 22, 2026 | Banderas Bay, Mexico | 19.5°N 105.3°W | 99 | NW 20kt | 26kt | Fresh breeze | 5.2ft | Slight | 3.2ft | 10s | 🌒 Waxing crescent | Overcast | 79°/75°F |
| Mar 1, 2026 | Barra de Navidad, Mexico | 19.2°N 104.8°W | 15 | W 7kt | 19kt | Gentle breeze | 3.4ft | Wavelets | 3.0ft | 11s | 🌔 Waxing gibbous | Clear sky | 85°/70°F |
| Mar 5, 2026 | Barra de Navidad, Mexico | 19.2°N 104.8°W | 14 | W 9kt | 19kt | Gentle breeze | 3.9ft | Wavelets | 3.5ft | 13s | 🌖 Waning gibbous | Partly cloudy | 83°/68°F |
Weather data: ERA5 reanalysis via Open-Meteo (CC BY 4.0). Position data: Garmin inReach GPX export.